Â
Starboard Windsurf Board ULTRA 2023
Â
- ULTRA VIELSEITIG
- PERFORMANCE & GESCHWINDIGKEIT
- SURFBOARD FEELING
Mit dem ULTRA steht ein komplett neues Waveboard in den StartlĂśchern der 2023er Starboard Windsurfing Range. Ein innovativer Thruster Shape wartet in einer Range von 78 â 100l auf dich und bringt das Surfboard Feeling zurĂźck ins Windsurfen.
Vom Wave Einsteiger bis zum Profi ist der ULTRA radikal ßber den vorderen Fuà zu fahren, hält Speed und nimmt dabei jeden noch so engen Turn mit einer Menge Grip.
Â
Â
ULTRA im Detail
Fin Set-Up:
THRUSTER ONLY
Der ULTRA kommt ausschlieĂlich als Thruster Setup. Die drei Finnenboxen reduzieren das Gewicht im Heck des Boards erheblich und machen den ULTRA zum ultimativen Board fĂźr Euro-Wave Bedingungen.
Â
Swallow Tail Shape
Das neue Swallow Tail sorgt fĂźr jede Menge Grip und ein kompaktes BrettgefĂźhl. Die neue Rockerline macht die ULTRA Range noch schneller und lässt die Boards frĂźher Angleiten. Die konkaven Shapes auf der Unterseite generieren Grip und sorgen fĂźr sauberes âRail to Railâ umlegen.
Â
Spezifikationen
| Model | Ultra 65 Liam Pro FiveStar | Ultra 72 Liam Pro FiveStar | Ultra 78 | Ultra 82 | Ultra 86 | Ultra 93 | Ultra 100 |
| Technologies | Carbon Reflex Sandwich Wood Sandwich | Carbon Reflex Sandwich Wood Sandwich | Carbon Reflex Sandwich Wood Sandwich | Carbon Reflex Sandwich Wood Sandwich | Carbon Reflex Sandwich Wood Sandwich | Carbon Reflex Sandwich Wood Sandwich | Carbon Reflex Sandwich Wood Sandwich |
| Volumen | 65l | 72l | 78l | 82l | 86l | 93l | 100l |
| Länge | 210cm | 216cm | 222cm | 217cm | 218cm | 218cm | 218cm |
| Breite | 53cm | 54cm | 56,5cm | 58cm | 60cm | 61cm | 63cm |
| Breite Tail | 35,1cm | 35,3cm | 37,2cm | 38,6cm | 40,4cm | 42,3cm | 43,8cm |
| Dicke | 10,8cm | 11,5cm | 12,2cm | 11,8cm | 12,8cm | 13,4cm | 14,2cm |
| Bottom Shape (Heck zu Nose) | Double Concave to Flat to Mono Concave | Vee to Double Concave to flat to Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave |
| Fins | 2x Drake Stone Surf 10 + Drake Stone Surf 17 | 2x Drake Stone Surf 11 + Drake Stone Surf 18 | 2x Drake Stone Surf 11 + Drake Stone Surf 18 | 2x MFC TF 12 Red + MFC TF 17 Red | 2x MFC TF 12 Red + MFC TF 18 Red | 2x MFC TF 12 Red + MFC TF 19 Red | 2x MFC TF 12 Red + MFC TF 20 Red |
| Fin Boxes Fivestar | 4x Star Box + US Box | 4x Star Box + US Box | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Fin Boxes Thruster | n/a | n/a | 2 x StarBox 4.5âł + US Box 6.5âł | 2 x StarBox 4.5âł + US Box 6.5âł | 2 x StarBox 4.5âł + US Box 6.5âł | 2 x StarBox 4.5âł + US Box 6.5âł | 2 x StarBox 4.5âł + US Box 6.5âł |
| Fin Range | 10 â 19cm | 10 â 19cm | 10 â 19cm | 10 â 19cm | 10 â 19cm | 10 â 19cm | 10 â 19cm |
| Sail Range | 2,5 â 4,5m² | 3,0 â 5,0m² | 3,3 â 5,3m² | 3,5 â 5,5m² | 3,5 â 5,5m² | 4,6 â 6,5m² | 3,5 â 6,5m² |
| Gewicht Carbon Reflex Sandwich +/- 5% | 5,38kg | 5,62kg | 5,59kg | 5,80kg | 5,88kg | 6,20kg | 6,25kg |
| Gewicht Wood Sandwich +/- 5% | 6,2kg | 6,4kg | 6,2kg | 6,45kg | 6,54kg | 6,8kg | 6,9kg |














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.