The Easy Choice – die neuen RIO’s sind die perfekten Boards für die ersten Steps und alle Surfschulen. Jetzt auch als no pad Option komplett in weiß gehalten und bereit für den Dauereinsatz.
| Model | Rio S | Rio M | Rio L | Rio S No Pads | Rio M No Pads | Rio L No Pads | Rio XL No Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 196 L | 219 L | 259 L | 196 L | 219 L | 259 L | 266 L |
| Length | 295 cm | 308 cm | 333 cm | 295 cm | 308 cm | 333 cm | 336 cm |
| Width | 79 cm | 81.5 cm | 86.5 cm | 79 cm | 81.5 cm | 86.5 cm | 82.5 cm |
| Tail Width | 54.2 cm | 55.7 cm | 60.8 cm | 54.2 cm | 55.7 cm | 60.8 cm | 48.1 cm |
| Thickness | 13.7 cm | 13.9 cm | 14.1 cm | 13.7 cm | 13.9 cm | 14.1 cm | 14.9 cm |
| Shape | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat |
| Fin | Drake Shallow 31 + Daggerboard 57 | Drake Shallow 41 + Daggerboard 57 | Drake Shallow 41 + Daggerboard 57 | Drake Shallow 31 + Daggerboard 57 | Drake Shallow 41 + Daggerboard 57 | Drake Shallow 41 + Daggerboard 57 | Drake Shallow 22 + Daggerboard 62 |
| Sail Range | 2.0 – 9.5 m² | 2.0 – 9.5 m² | 2.0 – 9.5 m² | 2.0 – 9.5 m² | 2.0 – 9.5 m² | 2.0 – 9.5 m² | 2.0 – 9.5 m² |
| Weight Starlite | 14.9 Kg | 16.0 Kg | 17.1 Kg | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight Rhino | 16.80 Kg | 17.40 Kg | 19.70 Kg | 15.80 Kg | 16.68 Kg | 18.14 Kg | 18.73 Kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.